Seattle Mariners en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 109-74 | 4.02 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 4.18 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 4.12 |
Información del partido
Veterans Stadium
8:05 PM, 5 de Junio, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 21,145
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | SEA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 9° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 44 | .516 | - | G2 |
| Texas | 45 | 45 | .500 | 1.5 | P2 |
| Houston | 45 | 47 | .489 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 41 | 49 | .456 | 5.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 55 | .396 | 11 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4.5 | G3 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

