Seattle Mariners en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 109-74 | 4.02 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 4.18 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 4.12 |
Información del partido
Veterans Stadium
8:05 PM, 5 de Junio, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 21,145
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | SEA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 9° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

