Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 93-60 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 1.85 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 3.55 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 14 de Junio, 2003
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 35,398
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 8° | 3 | 1 | |||
| 8° | 5 | 1 | |||
| 8° | 7 | 1 | |||
| 8° | 8 | 1 | |||
| 8° | 9 | 1 | |||
| 8° | 12 | 1 | |||
| 9° | 12 | 2 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

