Arizona Diamondbacks en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 90-55 | 5.38 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3.45 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35-26 | 2.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 3.60 |
Información del partido
Metrodome
3:05 PM, 15 de Junio, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 30,076
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ARI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 3° | 5 | 2 | |||
| 5° | 5 | 5 | |||
| 6° | 7 | 5 | |||
| 6° | 7 | 6 | |||
| 6° | 7 | 7 | |||
| 8° | 8 | 7 | |||
| 8° | 9 | 7 | |||
| 8° | 11 | 7 | |||
| 8° | 11 | 8 | |||
| 9° | 12 | 8 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 7 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8.5 | G1 |

