Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 100-56 | 4.76 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-13 | 3.98 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 41-27 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.70 |
Información del partido
Busch Stadium I
9:10 PM, 20 de Junio, 2003
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,226
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 5° | 4 | 0 | |||
| 5° | 5 | 0 | |||
| 6° | 5 | 1 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 7 | 3 | |||
| 7° | 9 | 3 | |||
| 7° | 9 | 4 | |||
| 8° | 10 | 4 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

