Philadelphia Phillies en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 118-78 | 4.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 1.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 4.63 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
2:35 PM, 29 de Junio, 2003
Baltimore, Maryland
Asistencia: 44,723
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | PHI | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 6° | 4 | 3 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

