Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 69-42 | 6.30 | |
| 4.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60-39 | 3.29 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32-20 | 7.82 |
Información del partido
Rate Field
9:05 PM, 30 de Junio, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,945
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 3° | 0 | 6 | |||
| 3° | 0 | 8 | |||
| 7° | 1 | 8 | |||
| 7° | 2 | 8 | |||
| 7° | 2 | 9 | |||
| 7° | 2 | 10 | |||
| 9° | 3 | 10 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

