Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 140-82 | 2.80 |
Información del partido
Veterans Stadium
2:35 PM, 6 de Julio, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 26,244
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Kelley
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 2 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 3° | 5 | 2 | |||
| 3° | 6 | 2 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

