New York Mets en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 69-41 | 3.83 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 36-25 | 3.23 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-8 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-11 | 3.27 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:35 PM, 18 de Julio, 2003
Atlanta, Georgia
Asistencia: 44,815
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | NYM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 3° | 0 | 5 | |||
| 5° | 0 | 6 | |||
| 5° | 0 | 7 | |||
| 7° | 0 | 8 | |||
| 8° | 1 | 8 | |||
| 8° | 2 | 8 | |||
| 8° | 3 | 8 | |||
| 8° | 4 | 8 | |||
| 8° | 4 | 11 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

