Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
4:05 PM, 6 de Septiembre, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 24,393
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 6 | 1 | |||
| 5° | 6 | 2 | |||
| 6° | 8 | 2 | |||
| 7° | 10 | 2 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1 | G1 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

