Anaheim Angels en Seattle Mariners
Información del partido
T-Mobile Park
11:05 PM, 12 de Septiembre, 2003
Seattle, Washington
Asistencia: 41,601
Anotaciones
Entrada | ANA | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 5° | 1 | 6 | |||
| 7° | 2 | 6 | |||
| 7° | 2 | 7 | |||
| 9° | 3 | 7 | |||
| 9° | 4 | 7 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

