Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 93-60 | 4.61 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 4.85 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26-13 | 5.77 |
Información del partido
Comerica Park
8:05 PM, 18 de Septiembre, 2003
Detroit, Michigan
Asistencia: 9,951
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 2° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 6° | 6 | 3 | |||
| 6° | 7 | 3 | |||
| 6° | 7 | 4 | |||
| 9° | 10 | 4 | |||
| 9° | 10 | 6 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10 | G2 |

