Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 104-61 | 6.04 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-14 | 2.61 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-13 | 6.10 |
Información del partido
Metrodome
9:10 PM, 27 de Abril, 2004
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 14,029
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 8° | 4 | 3 | |||
| 9° | 4 | 4 | |||
| 9° | 4 | 7 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

