Anaheim Angels en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
2:05 PM, 29 de Abril, 2004
Detroit, Michigan
Asistencia: 20,678
Anotaciones
Entrada | ANA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 4° | 6 | 0 | |||
| 4° | 7 | 0 | |||
| 4° | 10 | 0 | |||
| 5° | 10 | 1 | |||
| 6° | 10 | 2 | |||
| 7° | 11 | 2 | |||
| 7° | 11 | 3 | |||
| 9° | 12 | 3 | |||
Sin información disponible
ANA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |

