Kansas City Royals en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 104-69 | 7.09 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 4.76 |
Información del partido
Rogers Centre
8:05 PM, 4 de Mayo, 2004
Toronto, Ontario
Asistencia: 20,011
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Matt Hollowell
Anotaciones
Entrada | KC | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 4° | 0 | 5 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 5° | 3 | 5 | |||
| 5° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

