Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 94-54 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-16 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26-16 | 7.06 |
Información del partido
Shea Stadium
8:10 PM, 22 de Mayo, 2004
Flushing, Nueva York
Asistencia: 27,526
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 8° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

