Anaheim Angels en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
4:05 PM, 30 de Mayo, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,859
Anotaciones
Entrada | ANA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 3 | |||
| 2° | 1 | 4 | |||
| 2° | 1 | 7 | |||
| 3° | 1 | 8 | |||
| 4° | 2 | 8 | |||
| 4° | 2 | 9 | |||
| 4° | 2 | 11 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

