Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 77-54 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 3.48 |
Información del partido
Wrigley Field
5:05 PM, 31 de Mayo, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,380
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mike Fichter
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 5° | 0 | 3 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

