Atlanta Braves en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 82-54 | 5.32 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-18 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.19 |
Información del partido
Comerica Park
8:05 PM, 8 de Junio, 2004
Detroit, Michigan
Asistencia: 19,062
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | ATL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 3 | |||
| 10° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

