Philadelphia Phillies en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 103-62 | 4.42 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 4.73 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-16 | 2.72 |
Información del partido
Olympic Stadium
8:05 PM, 22 de Junio, 2004
Montreal, Quebec
Asistencia: 4,564
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | PHI | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

