Minnesota Twins en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 121-79 | 3.22 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.83 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39-23 | 5.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.30 |
Información del partido
Fenway Park
2:05 PM, 24 de Junio, 2004
Boston, Massachusetts
Asistencia: 34,827
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 7° | 3 | 3 | |||
| 10° | 4 | 3 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

