Atlanta Braves en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 117-71 | 5.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 3.10 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
8:05 PM, 24 de Junio, 2004
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 23,856
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | ATL | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 2 | |||
| 1° | 1 | 4 | |||
| 3° | 2 | 4 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 4° | 6 | 4 | |||
| 6° | 7 | 4 | |||
| 7° | 8 | 4 | |||
| 9° | 9 | 4 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

