Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 103-62 | 4.52 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12-3 | 3.95 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.58 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.94 |
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 28 de Julio, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,605
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 4 | |||
| 10° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

