Cleveland Indians en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 31 de Julio, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 27,689
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 4° | 3 | 6 | |||
| 4° | 3 | 7 | |||
| 7° | 3 | 8 | |||
| 7° | 3 | 9 | |||
| 8° | 3 | 10 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 8 | P2 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |

