Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 103-60 | 3.37 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31-20 | 4.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-11 | 4.81 |
Información del partido
Rogers Centre
8:05 PM, 4 de Agosto, 2004
Toronto, Ontario
Asistencia: 15,675
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Darren Spagnardi
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 5° | 4 | 0 | |||
| 5° | 5 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 5° | 7 | 0 | |||
| 5° | 7 | 1 | |||
| 6° | 9 | 1 | |||
| 6° | 9 | 2 | |||
| 6° | 9 | 5 | |||
| 9° | 10 | 5 | |||
| 9° | 11 | 5 | |||
| 9° | 14 | 5 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

