Boston Red Sox en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 79-56 | 4.48 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29-17 | 1.74 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-10 | 4.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 1.86 |
Información del partido
Comerica Park
2:05 PM, 8 de Agosto, 2004
Detroit, Michigan
Asistencia: 40,098
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | BOS | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 3° | 3 | 5 | |||
| 3° | 3 | 6 | |||
| 4° | 5 | 6 | |||
| 4° | 6 | 6 | |||
| 4° | 9 | 6 | |||
| 5° | 10 | 6 | |||
| 5° | 10 | 7 | |||
| 8° | 11 | 7 | |||
| 8° | 11 | 9 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

