Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 91-51 | 4.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.59 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-12 | 4.07 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.90 |
Información del partido
Wrigley Field
4:20 PM, 1 de Octubre, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,795
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 9° | 5 | 3 | |||
| 9° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

