San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 88-49 | 5.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 2.53 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10-2 | 11.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.60 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.12 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 5.25 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 30 de Abril, 2005
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,972
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
| 6° | 6 | 4 | |||
| 7° | 7 | 4 | |||
| 7° | 7 | 5 | |||
| 9° | 7 | 6 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

