Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 98-63 | 4.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.91 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-10 | 0.73 |
Información del partido
Wrigley Field
4:20 PM, 6 de Mayo, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,767
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 8° | 1 | 2 | |||
| 9° | 3 | 2 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8.5 | G1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5.5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

