Seattle Mariners en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 102-56 | 5.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.95 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2.53 |
Información del partido
Yankee Stadium
8:05 PM, 9 de Mayo, 2005
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,079
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | SEA | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 8° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

