Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 105-54 | 6.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-11 | 1.31 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 27.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.73 |
Información del partido
Busch Stadium I
9:10 PM, 27 de Mayo, 2005
St. Louis, Missouri
Asistencia: 47,383
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | WAS | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 3° | 3 | 4 | |||
| 5° | 3 | 5 | |||
| 8° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

