Toronto Blue Jays en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 97-61 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 3.67 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.85 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 6 de Junio, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,807
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | TOR | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 9° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

