Chicago White Sox en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 102-66 | 4.34 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-4 | 2.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-5 | 1.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 5.60 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28-15 | 6.61 |
Información del partido
Coors Field
10:05 PM, 8 de Junio, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 23,268
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CWS | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 2° | 3 | 3 | |||
| 2° | 3 | 4 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 8° | 6 | 4 | |||
| 8° | 8 | 4 | |||
| 8° | 9 | 4 | |||
| 8° | 10 | 4 | |||
| 8° | 11 | 4 | |||
| 9° | 12 | 4 | |||
| 9° | 14 | 4 | |||
| 9° | 15 | 4 | |||
| 9° | 15 | 5 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

