Minnesota Twins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 101-59 | 4.43 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 1.50 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 9 de Junio, 2005
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,147
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | MIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 16.5 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

