Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 103-59 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.92 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-13 | 3.75 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 11 de Junio, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,455
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 7° | 4 | 4 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 7° | 5 | 7 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

