Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 106-63 | 7.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.89 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 24 de Junio, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 27,139
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 4° | 3 | 4 | |||
| 8° | 4 | 4 | |||
| 9° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

