Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 102-64 | 3.42 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-14 | 4.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.62 |
Información del partido
Metrodome
9:10 PM, 6 de Septiembre, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 12,564
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 5 | 0 | |||
| 2° | 5 | 1 | |||
| 2° | 5 | 2 | |||
| 4° | 6 | 2 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 4° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 6 | |||
| 6° | 6 | 7 | |||
| 9° | 7 | 7 | |||
| 9° | 10 | 7 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

