New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 88-46 | 3.98 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.96 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32-18 | 1.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 43-24 | 3.22 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 27 de Septiembre, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,150
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

