Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 95-57 | 5.40 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33-22 | 7.71 |
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 4 de Mayo, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,313
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | SEA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Thome bateó un jonrón al jardín derecho, S Podsednik y T Iguchi anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, J Thome anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | A Beltre se embasó por base por bolas, R Ibanez anotó, C Everett a tercera, R Petagine a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

