San Francisco Giants en Houston Astros
Información del partido
Daikin Park
9:05 PM, 16 de Mayo, 2006
Houston, Texas
Asistencia: 35,286
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Bonds bateó sencillo al jardín derecho, R Winn anotó, R Durham a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Feliz bateó sencillo al jardín izquierdo, R Durham anotó, B Bonds a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Matheny bateó sencillo al jardín central, B Bonds anotó, P Feliz a tercera, S Finley a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | J Vizcaino se embasó por base por bolas, P Feliz anotó, S Finley a tercera, M Matheny a segunda. | 4 | 0 | ||
| 1° | R Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, S Finley anotó, M Matheny a tercera, J Vizcaino a segunda. | 5 | 0 | ||
| 1° | M Ensberg bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Lamb anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | O Vizquel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Matheny anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | M Matheny llegó a salvo en segunda por error del jardinero central W Taveras, B Bonds anotó, S Finley a tercera. | 7 | 2 | ||
| 4° | R Winn se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, S Finley anotó, M Matheny a tercera, J Vizcaino a segunda. | 8 | 2 | ||
| 4° | O Vizquel bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Matheny, J Vizcaino y R Winn anotó. | 11 | 2 | ||
| 4° | J Lane bateó sencillo al jardín central, M Lamb anotó, M Ensberg a tercera. | 11 | 3 | ||
| 5° | J Vizcaino bateó sencillo al jardín derecho, B Bonds anotó, M Matheny a tercera. | 12 | 3 | ||
| 7° | P Feliz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 13 | 3 | ||
| 9° | M Matheny falló con rodado al campocorto, P Feliz anotó. | 14 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

