Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 7 | 109-70 | 4.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-12 | 1.14 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 28-13 | 40.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 6.85 |
Información del partido
Dodger Stadium
5:05 PM, 20 de Mayo, 2006
Los Ángeles, California
Asistencia: 55,587
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Ramon Armendariz
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rivera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Kennedy anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | D McPherson bateó un jonrón al jardín central, J Rivera anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | J Kent falló con rodado a tercera, K Lofton anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Figgins bateó sencillo al jardín derecho, R Quinlan anotó, E Aybar a tercera, C Figgins a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 6° | W Aybar bateó un jonrón al jardín derecho, N Garciaparra y J Kent anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | J Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
| 8° | R Martin falló por jugada de selección a tercera, W Aybar anotó, J Cruz Jr out en segunda, A Ethier a tercera. | 4 | 6 | ||
| 8° | A Ethier anotó, R Martin a segunda por lanzamiento descontrolado de J Bulger. | 4 | 7 | ||
| 8° | R Furcal bateó sencillo al jardín izquierdo, R Martin anotó, O Saenz a segunda. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

