Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 88-64 | 5.36 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-9 | 4.50 |
Información del partido
RFK Stadium
8:05 PM, 23 de Mayo, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 23,189
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | HOU | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | D Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | M Ensberg bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Guillen bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Vidro anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | D Ward bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 8° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

