Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 95-59 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 4.84 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 27 de Mayo, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 36,884
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | E Byrnes bateó sencillo al jardín central, C Counsell anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Snyder bateó sencillo entre el jardín derecho y central, O Hudson anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | S Green se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, E Byrnes anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | C Counsell bateó sencillo al jardín izquierdo, O Hudson anotó, C Snyder a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | O Hudson bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Gonzalez y T Clark anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

