Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 101-63 | 5.19 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-9 | 4.85 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-16 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 3.68 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 27 de Mayo, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 32,089
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Troy Fullwood
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó un jonrón al jardín derecho, R Weeks anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | B Abreu falló con rodado a primera, J Rollins anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | B Hall bateó sencillo al jardín central, D Miller y B Clark anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | B Abreu bateó un doble al jardín derecho, J Rollins anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | B Hall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Miller anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | P Fielder bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Lee anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho, C Coste anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | R Weeks bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Cirillo anotó. | 8 | 6 | ||
| 8° | B Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

