Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 90-64 | 2.65 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 3.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 4.91 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 6 de Junio, 2006
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,677
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

