Cleveland Indians en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 99-68 | 4.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-5 | 4.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29-17 | 4.82 |
Información del partido
Miller Park
3:05 PM, 18 de Junio, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,391
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Joe Brinkman
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CLE | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Belliard anotó, F Gutierrez a segunda por lanzamiento descontrolado de Z Jackson. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, E Perez anotó, T Hafner a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Koskie bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Z Jackson anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | E Perez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, G Sizemore anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | C Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, G Gross y C Koskie anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

