Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 94-59 | 3.18 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32-16 | 4.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 4.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 6.89 |
Información del partido
Daikin Park
3:05 PM, 18 de Junio, 2006
Houston, Texas
Asistencia: 39,867
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | P Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Buck bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Grudzielanek bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Duckworth anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | R Sanders bateó un jonrón al jardín derecho, M Grudzielanek anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | P Wilson falló con rodado a tercera, L Berkman anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | M Lamb falló con rodado a segunda, O Palmeiro anotó, C Biggio a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | C Burke bateó un doble al jardín izquierdo, C Biggio anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | D Mientkiewicz bateó un jonrón al jardín derecho, E Brown y M Stairs anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

