Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 95-65 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 1.47 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 5.68 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 18 de Junio, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 25,104
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, F Sanchez anotó, C Wilson a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 7° | T Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 8° | M Redmond bateó sencillo al jardín izquierdo, L Castillo anotó, N Punto a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Morneau bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, N Punto, M Redmond y M Cuddyer anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | L Castillo se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, L Ford anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | M Redmond bateó sencillo al jardín derecho, L Castillo anotó, N Punto a segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, N Punto anotó, M Redmond a segunda. | 8 | 1 | ||
| 9° | J Bay bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

