Texas Rangers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 76-49 | 5.02 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27-15 | 5.32 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.99 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-6 | 3.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 5.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.45 |
Información del partido
Coors Field
10:05 PM, 23 de Junio, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 28,360
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Joe Brinkman
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Helton falló por jugada de selección a segunda, C Barmes out en segunda, J Carroll a tercera, J Carroll anotó, T Helton a segunda por error de tiro del campocorto M Young. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Helton bateó sencillo al jardín central, J Francis y J Carroll anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | G Matthews Jr bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G Laird anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | T Helton falló con rodado a segunda, C Barmes anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | H Blalock bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Teixeira anotó, H Blalock a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 4 | ||
| 6° | K Mench bateó sencillo al jardín central, H Blalock anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | G Laird bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Mench anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | J Botts bateó sencillo al jardín central, G Laird anotó, I Kinsler a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | M Teixeira bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, M Young anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | H Blalock bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 4 | ||
| 7° | C Barmes bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Sullivan anotó. | 8 | 5 | ||
| 7° | T Helton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Barmes anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

