Colorado Rockies en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 97-65 | 3.85 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 35-13 | 3.11 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 2.16 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 5.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.97 |
Información del partido
T-Mobile Park
5:05 PM, 2 de Julio, 2006
Seattle, Washington
Asistencia: 31,712
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | COL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Carroll bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Closser anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | R Sexson bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Ibanez anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | G Atkins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Carroll anotó, C Barmes a tercera. | 2 | 2 | ||
| 11° | B Hawpe bateó un doble al jardín central, M Holliday anotó. | 3 | 2 | ||
| 11° | J Closser bateó sencillo entre el jardín derecho y central, B Hawpe anotó. | 4 | 2 | ||
| 11° | I Suzuki bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

