Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 90-61 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31-18 | 5.14 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29-14 | 4.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.79 |
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 9 de Julio, 2006
Kansas City, Missouri
Asistencia: 17,748
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Johnson y A Hill anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | R Johnson bateó sencillo al jardín izquierdo, J McDonald anotó, R Johnson a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
| 4° | A Hill bateó sencillo al jardín izquierdo, E Hinske anotó, J McDonald a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | E Brown falló por jugada de selección a tercera, T Graffanino anotó, D Mientkiewicz out en segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | E Hinske bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 1 | ||
| 6° | A Hill bateó sencillo al jardín derecho, J McDonald anotó, R Johnson a segunda. | 7 | 1 | ||
| 6° | S Hillenbrand bateó un doble al jardín izquierdo, R Johnson y A Hill anotó. | 9 | 1 | ||
| 6° | B Molina bateó un jonrón al jardín central, S Hillenbrand anotó. | 11 | 1 | ||
| 8° | D Mientkiewicz bateó sencillo al jardín central, J Gathright anotó, E German a tercera. | 11 | 2 | ||
| 9° | A Berroa bateó sencillo al jardín izquierdo, M Stairs anotó, M Teahen a tercera. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

